Результаты олимпиад, конкурсов и фестивалей по информатике и информационным технологиям в 2008-2009 уч. году
|
Олимпиада, конкурс, фестиваль |
участники |
Место, номинация |
|
Интернет-карусель по информатике |
Липатов И. |
лауреат |
|
Интернет-карусель по информатике |
Шенкаренко Б.
Коломыйченко А. |
лауреат
лауреат |
|
Интернет-карусель по информатике |
Лазарев В.
Семина Е. |
лауреат
лауреат |
|
Интернет-карусель по информатике |
|
|
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Пользователь сети Интернет» |
Лазуткин В. |
1 место |
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Офисные технологии: продвинутый пользователь» |
Махалин А. |
1 место |
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Офисные технологии: саморазвивающийся пользователь» |
Волков П. |
2 место |
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Пользователь сети Интернет» |
Липатов И. |
3 место |
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Web-мастеринг» |
Мальгинов С. |
1 место |
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Компьютерная анимация» |
|
|
|
Районная олимпиада по информационным и Интернет - технологиям, секция «Web-мастеринг» |
Прадхан А. |
1 место |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Волков И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты всероссийской игры "Инфознайка-2009"
| фамилия | имя | отчество | Рейтинг | Место по школе | Место по региону | Место по России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонов | Дмитрий | Викторович | 78 | 1 | 1-1 | 276-326 |
| Лазуткин | Вадим | Вадимович | 77 | 2 | 2 | 327-360 |
| Липатов | Иван | Алексеевич | 63 | 3 | 4 | 899-960 |
| Лазарев | Виталий | Евгеньевич | 62 | 4 | 5 | 961-1035 |
| Коломыйченко | Анна | Васильевна | 58 | 5 | 7 | 1180-1242 |
| Шевелева | Евгения | Дмитриевна | 49 | 6 | 8 | 1636-1711 |
| Макарьян | Манас | Геворгович | 48 | 7 | 9-10 | 1712-1777 |
| Махалин | Артем | Сергеевич | 46 | 8 | 11-13 | 1778-1835 |
| Семина | Екатерина | Викторовна | 45 | 9 | 14-15 | 1836-1902 |
| Причистинская | Александра | Андреевна | 44 | 10-11 | 16-17 | 1903-1965 |
| Волков | Илья | Николаевич | 44 | 10-11 | 16-17 | 1903-1965 |
| Тимахова | Мария | Владимировна | 40 | 12 | 18 | 2042-2087 |
| Гончаров | Никита | Александрович | 37 | 13 | 19 | 2129-2170 |
| фамилия | имя | отчество | Рейтинг | Место по школе | Место по региону | Место по России |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клочков | Максим | Витальевич | 56 | 1 | 56-58 | 3951-4231 |
| Локтионов | Кирилл | Александрович | 55 | 2 | 59-63 | 4232-4586 |
| Кулешов | Никита | Владимирович | 54 | 3 | 64-67 | 4587-4929 |
| Баширова | Севинч | Ибайдатовна | 49 | 4 | 79-80 | 6023-6415 |
| Азрапкина | Анастасия | Ивановна | 48 | 5 | 81-90 | 6416-6774 |
| Толмачева | Светлана | Дмитриевна | 45 | 6 | 92-101 | 7192-7600 |
| Тихонов | Кирилл | Александрович | 40 | 7 | 115-119 | 8813-9245 |
| Цимкаленко | Валерия | Владимировна | 36 | 8 | 130-131 | 10106-10464 |
| Карева | Мария | Сергеевна | 13 | 9 | 174-175 | 14070-14132 |
| Ткачева | Арина | Бадриевна | 0 | 10 | 176 | 14252-14268 |
| Олимпиада,конкурс, фестиваль |
участники, призёры, победители |
место, номинация |
| Гимназический тур Всероссийской олимпиады по химии |
Филимонова Марина |
I место |
| Кулько Елизавета |
II место | |
| Серышева Галина |
III место | |
| Открытая Областная олимпиада по химии для 9 классов |
Серышева Галина | I место |
| Кулько Елизавета | I место | |
| Филимонова Марина | II место | |
